3
June
2020
9:50

Radio amateur satellite frequencies

3 June 2020 9:50

Frequency of spacecraft of radio amateur satellite service.

Satellites in whom the reception is carried out in the range of 432 MHz

Satellite Reception, mhz Transfer, mhz Transponder Power
SO-50 436.795 FM 145.850 MHZ FM CTCSS 67 HZ constantly, to turn on the transmitter - transfer CTCSS 74.4 HZ once 200 mw
FO-29 435.900 -100 KHZ LSB 146.000 -100 KHZ USB Lin.in.* 900 MW
CAS-3H (Lilacsat-2) 437.200 FM 144.350 FM Active rarely No data

Satellites in whom the reception is carried out in the range of 144 MHz

Satellite Reception, mhz Transfer, mhz Transponder Power
AO-91 145.960 FM 435.250 FM CTCSS 67.0 Hz No data
AO-92 145.880 FM 435.350 FM CTCSS 67.0 Hz No data
PO-101 (DIWATA-2) 145.900 FM 437.500 FM CTCSS 141.3 HZ on schedule
RS-44 (DOSAAF-85) 145.995-60KHZ USB 435.610-435.670 LSB Lin.in.* 5 w
AO-7 (Mode B) 145.975-50KHZ USB 432.125-432.175 LSB Lin.in.* 8 w
EO-88 (NAYIF-1) 145.990-30KHZ USB 435.045-435.015 LSB Lin.in.* 500 MW
XW-2A 145.687.5-20KHZ USB 435.030-435.050 LSB Lin.in.* 100MW
XW-2B 145.752.5-20KHZ USB 435.090-435.110 LSB Lin.in.* 100MW
XW-2C 145.817.5-20KHZ USB 435.150-435.170 LSB Lin.in.* 100MW
XW-2D 145.882.5-20KHZ USB 435.210-435.230 LSB Disconnected 100MW
XW-2E 145.937.5-20KHZ USB 435.270-435.290 LSB Disconnected 100MW
XW-2F 146.000-20KHZ USB 435.330-435.350 LSB Lin.in.* 100MW
CAS-4A 145.880-20KHZ USB 435.210-435.230 LSB Lin.in.* 100MW
CAS-4B 145.935-20KHZ USB 435.270-435.290 LSB Lin.in.* 100MW
AO-73 145.970-20KHZ USB 435.130-435.150 LSB Lin.in.* In the sun 100MW
  • Lin.inv - linear inverting transponder.

Sources:



Related publications