3
июнь
2020
9:50

Частоты радиолюбительских спутников

3 июнь 2020 9:50

Частоты космических аппаратов радиолюбительской спутниковой службы.

Спутники, у которых приём осуществляется в диапазоне 432 МГц

Спутник Приём, MHz Передача, MHz Транспондер Мощность
SO-50 436.795 FM 145.850 MHz FM субтон 67 Hz постоянно, для включения передатчика - 74.4 Hz 200 mW
FO-29 435.900 -100 kHz LSB 146.000 -100 kHz USB Лин.инв.* 900 mW
CAS-3H (LilacSat-2) 437.200 FM 144.350 FM активен редко нет данных

Спутники, у которых приём осуществляется в диапазоне 144 МГц

Спутник Приём, MHz Передача, MHz Транспондер Мощность
AO-91 145.960 FM 435.250 FM субтон 67.0 Hz нет данных
AO-92 145.880 FM 435.350 FM субтон 67.0 Hz нет данных
PO-101 (Diwata-2) 145.900 FM 437.500 FM субтон 141.3 Hz по расписанию
RS-44 (DOSAAF-85) 145.995-60kHz USB 435.610-435.670 LSB лин.инв.* 5 W
AO-7 (mode B) 145.975-50kHz USB 432.125-432.175 LSB лин.инв.* 8 W
EO-88 (Nayif-1) 145.990-30kHz USB 435.045-435.015 LSB лин.инв.* 500 mW
XW-2A 145.687,5-20kHz USB 435.030-435.050 LSB лин.инв.* 100mW
XW-2B 145.752,5-20kHz USB 435.090-435.110 LSB лин.инв.* 100mW
XW-2C 145.817,5-20kHz USB 435.150-435.170 LSB лин.инв.* 100mW
XW-2D 145.882,5-20kHz USB 435.210-435.230 LSB отключен 100mW
XW-2E 145.937,5-20kHz USB 435.270-435.290 LSB отключен 100mW
XW-2F 146.000-20kHz USB 435.330-435.350 LSB лин.инв.* 100mW
CAS-4A 145.880-20kHz USB 435.210-435.230 LSB лин.инв.* 100mW
CAS-4B 145.935-20kHz USB 435.270-435.290 LSB лин.инв.* 100mW
AO-73 145.970-20kHz USB 435.130-435.150 LSB лин.инв.* на солнце 100mW
  • лин.инв - линейный инвертирующий транспондер.

Источники:



Похожие публикации